Showing 1-100 of 187 items.
| Ranking | NPSN | Sekolah | Nilai Total | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | - | 69977851 | MA ISLAM TERPADU DARUL FIKRI More.. | 531,339 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
| 708 | -14 | 20584134 | MAN 1 BLITAR More.. | 523,111 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | MA |
| 427 | 359 | 20580291 | MAN 1 JEMBER More.. | 536,520 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | MA |
| 485 | 370 | 20580044 | MAN 1 KOTA KEDIRI More.. | 533,141 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
| 370 | -82 | 20580089 | MAN 1 KOTA MALANG More.. | 540,773 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 852 | -3 | 20584211 | MAN 1 MALANG More.. | 517,498 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | MA |
| 151 | 72 | 20580045 | MAN 2 Kota Kediri More.. | 566,431 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | MA |
| 617 | 124 | 20580048 | MAN 2 KOTA MADIUN More.. | 527,163 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | MA |
| 19 | 16 | 20580050 | MAN 2 KOTA MALANG More.. | 617,605 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | MA |
| 630 | 354 | 20584466 | MAN 2 PONOROGO More.. | 526,713 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | MA |
| 484 | 383 | 20584790 | MAN 2 TULUNGAGUNG More.. | 533,163 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | MA |
| 40 | - | 69978962 | MAN INSAN CENDEKIA PASURUAN More.. | 600,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | MA |
| 849 | -2 | 20580038 | MAN KOTA BATU More.. | 517,569 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | MA |
| 999 | - | 20580755 | MAN KOTA SURABAYA More.. | 513,027 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
| 736 | - | 20584616 | MAN SIDOARJO More.. | 522,014 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | MA |
| 274 | 308 | 20580757 | MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA More.. | 550,310 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | MA |
| 486 | 70 | 69880982 | SMA BINA INSAN MANDIRI More.. | 533,051 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 575 | 3 | 20540294 | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN BPPT More.. | 528,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 391 | 92 | 69859740 | SMA ISLAM SABILILLAH More.. | 539,088 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 244 | 77 | 69786332 | SMA ISLAM TERPADU AL USWAH More.. | 555,238 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 535 | - | 20532151 | SMA KATOLIK ST LOUIS 2 More.. | 530,113 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 2 | 11 | 20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 More.. | 641,482 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 638 | - | 69946189 | SMA MUHAMMADIYAH 10 GKB GRESIK More.. | 526,374 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 599 | 179 | 20503415 | SMA NEGERI 1 JOMBANG More.. | 527,841 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 238 | -51 | 20542500 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK More.. | 555,540 | Prov. Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMA |
| 113 | -3 | 20503414 | SMA NEGERI 2 JOMBANG More.. | 576,122 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 799 | -294 | 20506254 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN More.. | 519,530 | Prov. Jawa Timur | Kab. Lamongan | SMA |
| 363 | 1 | 20503413 | SMA NEGERI 3 JOMBANG More.. | 541,209 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 776 | - | 20534385 | SMA NEGERI 5 TARUNA BRAWIJAYA JAWA TIMUR More.. | 520,416 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 991 | - | 20503411 | SMA NEGERI BARENG More.. | 513,157 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 554 | 134 | 20503408 | SMA NEGERI MOJOAGUNG More.. | 529,477 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 977 | -281 | 20503407 | SMA NEGERI NGORO More.. | 513,753 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 282 | 1 | 69964214 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR More.. | 549,101 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 227 | 301 | 69965070 | SMA THURSINA IIBS More.. | 557,103 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 130 | 55 | 69857710 | SMA TRENSAINS TEBUIRENG More.. | 570,584 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jombang | SMA |
| 104 | -48 | 20533660 | SMAN 1 More.. | 579,576 | Prov. Jawa Timur | Kota Malang | SMA |
| 866 | - | 20510134 | SMAN 1 BADEGAN More.. | 517,278 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 745 | 4 | 20519303 | SMAN 1 BANGIL More.. | 521,617 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 747 | - | 20531146 | SMAN 1 BANGKALAN More.. | 521,506 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bangkalan | SMA |
| 266 | -32 | 20536817 | SMAN 1 BATU More.. | 551,751 | Prov. Jawa Timur | Kota Batu | SMA |
| 213 | -63 | 20535050 | SMAN 1 BLITAR More.. | 558,412 | Prov. Jawa Timur | Kota Blitar | SMA |
| 194 | -69 | 20504500 | SMAN 1 BOJONEGORO More.. | 560,936 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 482 | 121 | 20515450 | SMAN 1 BOYOLANGU More.. | 533,275 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 964 | - | 20500481 | SMAN 1 CERME More.. | 514,048 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 994 | - | 20542496 | SMAN 1 DURENAN More.. | 513,100 | Prov. Jawa Timur | Kab. Trenggalek | SMA |
| 767 | - | 20514351 | SMAN 1 GARUM More.. | 520,692 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 622 | -39 | 20501862 | SMAN 1 GEDANGAN More.. | 527,069 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 965 | - | 20502721 | SMAN 1 GEDEG More.. | 514,044 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 504 | 26 | 20507726 | SMAN 1 GEGER More.. | 531,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 317 | -153 | 20525854 | SMAN 1 GENTENG More.. | 545,046 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 838 | -171 | 20525855 | SMAN 1 GIRI More.. | 518,118 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 199 | 113 | 20525856 | SMAN 1 GLAGAH More.. | 560,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 334 | -248 | 20500479 | SMAN 1 GRESIK More.. | 543,396 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 234 | -177 | 20523844 | SMAN 1 JEMBER More.. | 555,967 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 883 | - | 20511958 | SMAN 1 KANDAT More.. | 516,704 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 483 | 360 | 20515431 | SMAN 1 KAUMAN More.. | 533,196 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 950 | -84 | 20537011 | SMAN 1 KEBOMAS More.. | 514,671 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 279 | 15 | 20534389 | SMAN 1 KEDIRI More.. | 549,496 | Prov. Jawa Timur | Kota Kediri | SMA |
| 276 | -70 | 20515430 | SMAN 1 KEDUNGWARU More.. | 549,875 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 805 | 108 | 20523845 | SMAN 1 KENCONG More.. | 519,101 | Prov. Jawa Timur | Kab. Jember | SMA |
| 211 | 10 | 20517730 | SMAN 1 KEPANJEN More.. | 558,856 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 574 | 54 | 20538394 | SMAN 1 KERTOSONO More.. | 528,729 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 526 | -78 | 20501784 | SMAN 1 KRIAN More.. | 530,390 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 174 | 91 | 20517739 | SMAN 1 LAWANG More.. | 563,624 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 229 | 184 | 20534125 | SMAN 1 MADIUN More.. | 556,379 | Prov. Jawa Timur | Kota Madiun | SMA |
| 592 | -252 | 20509318 | SMAN 1 MAGETAN More.. | 528,047 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 340 | 128 | 20500477 | SMAN 1 MANYAR More.. | 542,802 | Prov. Jawa Timur | Kab. Gresik | SMA |
| 696 | 213 | 20509317 | SMAN 1 MAOSPATI More.. | 523,516 | Prov. Jawa Timur | Kab. Magetan | SMA |
| 407 | 69 | 20507733 | SMAN 1 MEJAYAN More.. | 537,663 | Prov. Jawa Timur | Kab. Madiun | SMA |
| 733 | 83 | 20502724 | SMAN 1 MOJOSARI More.. | 522,150 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 930 | - | 20511006 | SMAN 1 NGADIROJO More.. | 515,204 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 972 | -184 | 20538321 | SMAN 1 NGANJUK More.. | 513,904 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
| 868 | - | 20517731 | SMAN 1 NGANTANG More.. | 517,219 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 555 | -88 | 20508480 | SMAN 1 NGAWI More.. | 529,476 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ngawi | SMA |
| 509 | - | 20515429 | SMAN 1 NGUNUT More.. | 531,382 | Prov. Jawa Timur | Kab. Tulungagung | SMA |
| 481 | -162 | 20511011 | SMAN 1 PACITAN More.. | 533,368 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pacitan | SMA |
| 859 | - | 20504487 | SMAN 1 PADANGAN More.. | 517,403 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 778 | 185 | 20517732 | SMAN 1 PAGAK More.. | 520,388 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 429 | -99 | 20527233 | SMAN 1 PAMEKASAN More.. | 536,406 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pamekasan | SMA |
| 365 | -21 | 20519299 | SMAN 1 PANDAAN More.. | 541,115 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 816 | -292 | 20511953 | SMAN 1 PARE More.. | 518,787 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 932 | - | 20511952 | SMAN 1 PLEMAHAN More.. | 515,162 | Prov. Jawa Timur | Kab. Kediri | SMA |
| 289 | -78 | 20510150 | SMAN 1 PONOROGO More.. | 548,078 | Prov. Jawa Timur | Kab. Ponorogo | SMA |
| 262 | -11 | 20536288 | SMAN 1 PROBOLINGGO More.. | 552,358 | Prov. Jawa Timur | Kota Probolinggo | SMA |
| 267 | 41 | 20502726 | SMAN 1 PURI More.. | 551,602 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 665 | 254 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI More.. | 524,935 | Prov. Jawa Timur | Kab. Pasuruan | SMA |
| 855 | - | 20525861 | SMAN 1 ROGOJAMPI More.. | 517,431 | Prov. Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | SMA |
| 240 | -174 | 20501706 | SMAN 1 SIDOARJO More.. | 555,465 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 362 | - | 20517733 | SMAN 1 SINGOSARI More.. | 541,255 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 518 | 57 | 20522640 | SMAN 1 SITUBONDO More.. | 530,801 | Prov. Jawa Timur | Kab. Situbondo | SMA |
| 314 | -39 | 20502727 | SMAN 1 SOOKO More.. | 545,629 | Prov. Jawa Timur | Kab. Mojokerto | SMA |
| 387 | -52 | 20514347 | SMAN 1 SRENGAT More.. | 539,545 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 915 | - | 20517735 | SMAN 1 SUMBERPUCUNG More.. | 515,660 | Prov. Jawa Timur | Kab. Malang | SMA |
| 682 | 85 | 20541242 | SMAN 1 SUMBERREJO More.. | 524,112 | Prov. Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | SMA |
| 813 | -190 | 20529954 | SMAN 1 SUMENEP More.. | 518,889 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sumenep | SMA |
| 335 | -202 | 20532242 | SMAN 1 SURABAYA More.. | 543,168 | Prov. Jawa Timur | Kota Surabaya | SMA |
| 833 | -71 | 20551724 | SMAN 1 SUTOJAYAN More.. | 518,378 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 316 | 2 | 20514344 | SMAN 1 TALUN More.. | 545,076 | Prov. Jawa Timur | Kab. Blitar | SMA |
| 369 | 60 | 20501705 | SMAN 1 TAMAN More.. | 540,867 | Prov. Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | SMA |
| 792 | - | 20538325 | SMAN 1 TANJUNGANOM More.. | 519,739 | Prov. Jawa Timur | Kab. Nganjuk | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
